Bundestagswahl 2013

Internetpräsentation

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Mittelems - Landkreis Emsland - Große selbst. Stadt Lingen (Ems)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,17%73,65%
Stimmberechtigte:41.37241.278
Wähler:30.27030.400
 
Ungültige Erststimmen:288308
Gültige Erststimmen:29.98230.092
Ungültige Zweitstimmen:221270
Gültige Zweitstimmen:30.04930.130

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 17.045 56,85% 16.263 54,04%
2 8.370 27,92% 6.916 22,98%
3 503 1,68% 2.454 8,15%
4 2.270 7,57% 2.500 8,31%
5 890 2,97% 1.754 5,83%
7 154 0,51% 205 0,68%
10 750 2,50% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 16.270 54,14% 13.681 45,41%
2 7.948 26,45% 6.682 22,18%
3 1.249 4,16% 4.394 14,58%
4 1.858 6,18% 2.431 8,07%
5 977 3,25% 1.863 6,18%
6 562 1,87% 532 1,77%
7 120 0,40% 184 0,61%
8 157 0,52% 152 0,50%
9 6 0,02% 7 0,02%
10 808 2,69% 0 0,00%
11 20 0,07% 0 0,00%
12 6 0,02% 0 0,00%
13 60 0,20% 0 0,00%
14 8 0,03% 0 0,00%

Seitenanfang